Prim.Dr.med.univ.et sci Peter Voitl MBA
Mitglied der Ärztekammer für Wien|
Allgemeine Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachberechtigung: | Kinder- u. Jugendheilkunde |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzgebiete: | Neonatologie u. Päd. Intensivmedizin (Zusatzgebiet) Päd. Kardiologie (Zusatzgebiet) Päd. Pulmologie (Zusatzgebiet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diplome / Sonstige Tätigkeiten: | Ergometrie Notarzt (ÖÄK-Diplom) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezielle Angebote: | Allergietestung / -behandlung Bettnässen Echokardiografie Ganzheitsmedizin Kardiologische Untersuchungen Kinderdermatologie Kinderkardiologie Kinderurologie Narkose: OP-Freigaben Neonatologie Sonografie (Ultraschalluntersuchung) Spirometrie (Lungenfunktionsprüfung) Stillberatung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdsprachen: | Englisch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis zur Person: | Träger des Gesundheitspreises der Stadt Wien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zur Ordination |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktiziert als: | Facharzt für Kinder- u. Jugendheilkunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krankenkassen: | ALLE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Donaucitystraße 1 1220 Wien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Techgate (hinter BIPA) bei U1 Kaisermühlen Messdaten über Zugänglichkeit der Ordination Aufzug vorhanden ebenerdig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erreichbarkeit: | Telefon Fax Mobil Internet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis zur Ordination | mit Auto: Autobahnabfahrt Donau-City, reichlich Parkplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinationszeiten (O) / Terminvereinbarung (T): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis zur Terminvereinbarung: | Tel.bzw. Online-Terminvereinb. erbeten, Samstag NV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrtsweg |
Stadtplan (service.magwien.gv.at)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dienststelle
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Stadtplan